详情介绍
Kestrel 4600热应力手持气象仪,NK4600手持气象站,Kestrel4600气象测定仪
用途:中暑会给人类健康带来危险,甚至导致死亡。过度受热而引发的运动员死亡人数有上升的趋势。在炎热的夏天中,年轻或年长的运动员由于高温而引发严重疾病,后一病不起,这样的报道时有发生。*一边要设法保证士兵的健康,而另一方面又必须加强训练,以便他们能够适应野外环境的极度酷热。每年都会有无数的户外工作者因劳作中暑而病倒,有的甚至因此死亡。这样的报道屡闻不鲜。职业安全与健康管理局(OSHA)正在计划致力于使户外工作者免受中暑的侵害。这个计划的关键在于能够准确的定位测量热应力状况。Kestrel 4600热应力手持气象仪通过集成了球形温度探头,通过先进的计算方法得出户外湿球温度(WBGT)、热工作极限(TWL)、湿球温度-自然吸气(TNWB)等热应力相关指标,通过集成的电子罗盘进行方向测量。
传感器技术规格:
风速 | |
精度 | 优于读数±3% |
分辨率 | 0.1米/秒 |
规格范围 | 0.6~40.0米/秒 |
工作范围 | 0.6~60.0米/秒 |
空气温度 | |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | -29.0~+70.0℃ |
工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
球形温度 | |
精度 | ±1.4℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | -29.0~+60.0℃ |
工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
相对湿度 | |
精度 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
规格范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
工作范围 | 0.0~100%RH |
压力 | |
精度 | ±1.0 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
规格范围 | 300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃) |
工作范围 | 10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃) |
电子罗盘 | |
精度 | ±5° |
分辨率 | 1° |
规格范围 | 0~360° |
工作范围 | 0~360° |
计算的参数规格:
海拔 | |
精度 | 典型±7.2米,大±14.7米 |
分辨率 | 1米 |
规格范围 | 典型750~1100 mBar,大300~750 mBar |
计算传感器 | 压力 |
气压 | |
精度 | ±2.4 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 压力和用户输入(参考海拔) |
侧风/逆风/顺风 | |
精度 | ±7.1% |
分辨率 | 0.1 m/s |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 风速和电子罗盘 |
海拔密度 | |
精度 | ±69米 |
分辨率 | 1米 |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
露点 | |
精度 | ±1.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度和相对湿度 |
热指数 | |
精度 | ±4.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度和相对湿度 |
热工作极限(TWL) | |
精度 | ±10.9 W/m2 |
分辨率 | 0.1 W/m2 |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
户外湿球温度(WBGT) | |
精度 | ±0.7℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
湿球温度-自然吸气(TNWB) | |
精度 | ±0.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 风速、空气温度、球形温度、相对湿度和压力 |
湿球温度-湿度计 | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
风寒 | |
精度 | 0.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 风速和温度 |
主机其他技术规格:
显示 | 液晶显示屏 |
背景光 | 带绿色背景光,可选红色背景光,可手动开启和自动关闭 |
响应时间 | 1秒(相对湿度为10秒) |
显示更新时间 | 1秒 |
数据存储 | 2300个数据存储点,自动存储间隔从2秒到12个小时可设定,支持手动存储 |
数据下载 | 需要订购可选件通讯底座,接口有RS232和USB两种可选,另可选带蓝牙功能的机型,通过蓝牙下载数据 |
时钟 | 实时时钟小时、分钟和秒,日历,闰年自动调节 |
自动关机 | 约45分钟无操作自动关机 |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语 |
证书 | CE认证 |
电池 | 2节AAA碱性电池,约400小时使用时间 |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -10~+55℃ |
存储温度 | -30~+60℃ |
尺寸 | 16.5×5.9×2.8厘米 |
重量 | 125克 |