详情介绍
ET7905/ET276045/MD100罗威邦磷酸盐比色计
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
LR T 磷酸盐 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷钼蓝 |
PP 磷酸盐 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷钼蓝 |
ET7905/ET276045/MD100罗威邦磷酸盐比色计 检测试剂
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
磷酸盐1 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷钼蓝 | 片剂 / 100 | 513040BT |
磷酸盐2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷钼蓝 | 片剂 / 100 | 513050BT |
磷酸盐2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷钼蓝 | 片剂 / 250 | 513051BT |
套件磷酸盐 No.I LR/No.2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷钼蓝 | 各100次 | 517651BT |
VARIO PHOS 3 F10 | 0.02 - 0.8 mg/L P | 磷钼蓝 | 粉剂 / 100 片 | 531550 |