详情介绍
美国kestrel养殖用三参数风速测定仪
应用范围:
农业 - 农作物喷洒或焚烧状况检查
飞行 - 滑行、滑翔、跳伞、氢气球飞行等
建筑 - 工作环境、起重机、勘测车灯
教育 - 空气流动实验、环境教学、户外活动等
热力供应系统- 鼓风机气流、检查过滤网状况等
工业 - 空气流动测量,污染控制等
美国kestrel养殖用三参数风速测定仪产品规格
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外壳尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外壳重量 | 37 | ||
颈带绳 | 0.5m | ||
外壳颜色 | 栗色 | ||
显示 | 显示类型 | 反射型3.5寸LCD | |
数字高度 | 9mm | ||
显示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 当前风速 | ||
平均风速(AVG) | |||
大风速(MAX) | |||
温度 | |||
风寒温度 | |||
相对湿度 | |||
热度指数 | |||
露点温度 | |||
数据保持(HOLD) | |||
风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
轴上精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
温度 | 操作范围 | -45~ +125℃ | |
精度范围 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
风寒精度 | ±1℃ | ||
相对湿度 | 操作范围 | 0%~ 100% | |
精度范围 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校准偏移 | ±2%(使用24个月后) | ||
热度指数精度 | ±2℃(温度在21.1和54.4℃之间时) | ||
露点温度精度 | ±2℃(相对湿度高于20%) | ||
传感器 | 叶轮 | 直径25mm 高精度叶轮和轴承 用户可更换叶轮 | |
温度传感器 | 密封、绝热、高精度 | ||
相对湿度传感器 | 电容式高分子传感器,安装在外面的薄壁电离室 | ||
环境 | 防潮等级 | IP67 | |
震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | ||
温度 | 操作范围:-10~ +55℃;存储温度:-30~ +60℃ | ||
电磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 电池 | CR2032锂电池,用户可更换 | |
电池寿命 | 一般300小时 | ||
自动关机 | 45分钟后自动关机 | ||
校准 | 出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书。如需其他认证,可与我们。 | ||
保证 | 1年 |
Kestrel 3000可提供精确测量值,显示屏下面有3个按键,操作简单,可显示当前风速、大风速、平均风速、温度、风寒、相对湿度、热度指数数和露点温度。
风寒是人类对低温和风的一种感觉温度。
Kestrel 3000是旋转风杯式风速仪,体积小巧,方便携带。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。内置温度和相对湿度传感器。
采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、大风速、平均风速并能选择风速单位。
采用标准锂电池,可更换,能保证操作至少300小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话,将会自动切断电源。
便携式包装,防水、防震设计,能飘浮在水上。
产品特点
小巧,坚固耐用
数据保持功能
大屏幕LCD显示
防水设计
高精度轴承
叶轮可更换
高灵敏度温度传感器
长寿命锂电池
成本低廉
可设置风速单位